





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | CBD - 275 | 2706 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | CBD - 274 | 8549 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | CBD - 273 | 5420 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | CBD - 272 | 7412 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | CBD - 271 | 5513 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | CBD - 270 | 2897 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | CBD - 269 | 5941 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | CBD - 268 | 6900 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | CBD - 267 | 7798 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | CBD - 266 | 9268 |
