





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 May 2026 | Senin | CBD - 280 | 1654 |
| 2 | 24 May 2026 | Minggu | CBD - 279 | 7619 |
| 3 | 23 May 2026 | Sabtu | CBD - 278 | 9793 |
| 4 | 22 May 2026 | Jumat | CBD - 277 | 5141 |
| 5 | 21 May 2026 | Kamis | CBD - 276 | 4792 |
| 6 | 20 May 2026 | Rabu | CBD - 275 | 2706 |
| 7 | 19 May 2026 | Selasa | CBD - 274 | 8549 |
| 8 | 18 May 2026 | Senin | CBD - 273 | 5420 |
| 9 | 17 May 2026 | Minggu | CBD - 272 | 7412 |
| 10 | 16 May 2026 | Sabtu | CBD - 271 | 5513 |
